CT-332 Polyester Polyurethane Clear Antimicrobial
Description
Additional information
| COLORS | Clear |
|---|---|
| GLOSS | High Gloss |
| VOLUME SOLIDS | 55 ± 2% |
| V.O.C. | 3.25 LBSGL (389 GMS/L) |
| COVERAGE (Theoretical) | 882 sq. Ft. @ 1.0 mil DFT |
| RECOMMENDED DRY FILM THICKNESS | 2-3 dry mils per coat at 294-441 sq. ft. per gal |
| PACKAGING | 15 Gal. or 1.5 Gal. Units |
| MIXING RATIO | 2:1 by volume Mix 2 parts Base (Part A) to 1 part Hardener (Part B) |
| INDUCTION TIME | None |
| POT LIFE | @ 75°F: 4 hours |
| APPLICATION | Mohair roller cover, brush, spray |
| APPLICATION TEMPERATURE | 50°F – 100°F |
| RECOAT TIME | @ 75°F: 8 hours minimum; 24 hours maximum |
| DRY SERVICE TEMPERATURE | 250°F |
| THINNING | None |
| CLEAN UP | SA-17 or S-74 |
| SHELF LIFE | 1 year |




